Deutsche Bank doet elk jaar onderzoek naar het levensonderhoud in grote steden. Daarin wordt ook gekeken naar het netto salaris in wereldsteden. Dit zijn de steden waar je netto het meeste verdient:
1. San Francisco | $ 6,526 |
2. Zürich | $ 5,896 |
3. New York | $ 4,612 |
4. Boston | $ 4,288 |
5. Chicago | $ 4,062 |
6. Sydney | $ 3,599 |
7. Oslo | $ 3,246 |
8. Kopenhagen | $ 3,190 |
9. Melbourne | $ 3,181 |
10. Londen | $ 2,956 |
De kosten van levensonderhoud zijn in deze steden hoog, waardoor ook de salarissen doorgaans hoger zijn.
Amsterdam staat op een 16de plaats met een gemiddeld netto salaris van $ 2,795.
Geef een reactie